品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 吉林恒聯 | 5080 | +10 | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 唐山德龍 | 5100 | +10 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*352-400*C | Q195 | 赤峰遠聯 | 5100 | +10 | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*365-400*C | Q195 | 唐山德龍 | 5100 | +10 | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*450-495*C | Q195 | 建龍阿城 | 5080 | +10 | - |
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750*C | Q195 | 赤峰遠聯 | 5130 | +10 | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*352-400*C | Q235 | 赤峰遠聯 | 5100 | +10 | - |
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750*C | Q235 | 赤峰遠聯 | 5130 | +10 | - |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 赤峰遠聯 | 5130 | +10 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表采集基準為當地市場批量、自提、含出庫費、含稅、開票、過磅價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)